Fabric Name: Polyester (polyester)
Sleeve length: sleeveless
Popular element: zipper
Sleeve length: sleeveless
Popular element: zipper
Size chart(in) | ||||
Size | Bust | Waist | Hips | length |
XS | 29.92 | 23.62 | 32.28 | 57.09 |
S | 31.50 | 25.20 | 33.86 | 57.48 |
M | 33.07 | 26.77 | 35.43 | 57.87 |
L | 35.43 | 29.13 | 37.80 | 58.27 |
XL | 37.80 | 31.50 | 40.16 | 58.66 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |